
Elektronik Bileşenler Malzeme Listesi (BOM Table)
| Devre Elemanı (Oboznaczenie) | Bileşen Tipi (Tip) | Değer / Güç / Voltaj (Nominal) | Adet (Kol-vo) | Açıklama / Türkçe Karşılığı |
| R1, R2, R11, R25, R26 | Sabit Direnç 0.25W | 10 ... 18 Ohm | 5 | Çeyrek watt direnç |
| R3, R4 | Sabit Direnç 0.25W | 47 ... 100 kOhm | 2 | Çeyrek watt direnç |
| R6, R7 | Sabit Direnç 0.25W | 1 ... 1.2 kOhm | 2 | Çeyrek watt direnç |
| R8, R22, R23, R24 | Sabit Direnç 0.25W | 10 ... 15 kOhm | 4 | Çeyrek watt direnç |
| R9, R10 | Sabit Direnç 0.25W | 91 ... 100 kOhm | 2 | Çeyrek watt direnç |
| R12, R15, R18, R21 | Sabit Direnç 0.25W | 22 kOhm | 4 | Çeyrek watt direnç |
| R13, R14, R19, R20 | Sabit Direnç 0.25W | 4.7 kOhm | 4 | Çeyrek watt direnç |
| R27 - R30 | Sabit Direnç 0.25W | 22 kOhm | 4 | Çeyrek watt direnç |
| R5 | Ayarlı Direnç | 10 kOhm | 1 | Potansiyometre / Trimpot |
| R16 | Ayarlı Direnç | 100 kOhm | 1 | Potansiyometre / Trimpot |
| R17 | Ayarlı Direnç | 50 kOhm | 1 | Potansiyometre / Trimpot |
| C1, C2, C9, C12 | Elektrolit Kondansatör | 4.7 ... 10 uF / 25V | 4 | Kutuplu kondansatör |
| C3, C5, C24 | Elektrolit Kondansatör | 47 uF / 25V | 3 | Kutuplu kondansatör |
| C4, C8, C23, C26 | Seramik Kondansatör | 0.22 ... 0.47 uF | 4 | Mercimek/Kutupsuz kondansatör |
| C6, C7, C19, C20 | Polyester / Kutuplu-Kutupsuz | 0.33 ... 0.47 uF | 4 | Film (Plenoçnıy) kondansatör |
| C10, C11, C15, C16 | Polyester / Kutuplu-Kutupsuz | 4.7 nF | 4 | Film (Plenoçnıy) kondansatör |
| C13, C14 | Polyester / Kutuplu-Kutupsuz | 10 nF | 2 | Film (Plenoçnıy) kondansatör |
| C17, C18 | Seramik Kondansatör | 10 pF | 2 | Mercimek/Kutupsuz kondansatör |
| C21 | Elektrolit Kondansatör | 1 ... 2.2 uF / 25V | 1 | Kutuplu kondansatör |
| C22, C25 | Elektrolit Kondansatör | 1000 ... 2200 uF / 25V | 2 | Ana filtre (Kutuplu) kondansatör |
| VD1 | Diyot 1A 1000V | 1N4007 | 1 | Ters kutup / Güç koruma diyodu |
| DA1, DA2 | Operasyonel Amplifikatör | TL072 | 2 | JFET Girişli Çift Op-Amp Entegresi |
| DA3 | Güç Amplifikatörü | TDA7377 | 1 | 2x35W Oto Amfi Entegresi |
Küçük Bir Teknik Tavsiye:
- Dirençler ve Voltajlar: Listede belirtilen esnek değerlerde (örneğin 10...18Ohm veya 4.7...10uF) elinizde hangisi varsa kullanabilirsiniz. Kondansatör voltajlarını şemadaki gibi 25V seçmeniz (özellikle oto kullanımı veya 12V-15V beslemeler için) fazlasıyla güvenli bir çalışma toleransı sağlayacaktır.
- Op-Amp seçimi: Ses kalitesi (Low-Noise) ve ton kontrolün başarısı açısından TL072 bu devre için çok ideal bir seçimdir. Montaj kolaylığı ve entegrelerin zarar görmemesi için DA1 ve DA2 için 8 pinli DIP soket kullanmanızı öneririm.
Eklentiler
Son düzenleme: