
| Sıra | Adet | Bileşen | Değer / Özellik |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Direnç | 1 kΩ, ¼ W |
| 2 | 1 | Direnç | 220 Ω, 1 W |
| 3 | 1 | Direnç | 1 MΩ, 1 W |
| 4 | 4 | Direnç | 10 Ω, 5 W |
| 5 | 1 | Diyot | 1N4007 |
| 6 | 1 | Zener diyot | 1N4742A, 12 V, 1 W |
| 7 | 1 | Elektrolitik kondansatör | 2200 µF, 25 V |
| 8 | 1 | Kondansatör | 1 µF (105), 450 V |
| 9 | 2 | Kondansatör | 100 nF (104), 100 V |
| 10 | 1 | LED | 3 mm |
| 11 | 10 | PCB terminali | 6,3 mm, dikey tip |
| 12 | 2 | Köprü doğrultucu | GBJ2510 veya GBJ3510 |
| 13 | 6 | Elektrolitik kondansatör | 10.000 µF, 80 V / 100 V |
| 14 | 3 | Sigorta yuvası | Uygun tip |
| 15 | 1 | Röle | 12 V, 30 A, 6 pin |
Eklentiler
Son düzenleme: