
1 Watt AM / CW Verici Projesi Kesin Malzeme Listesi
1. Dirençler (Resistors)
| Adet | Şemadaki Kodlar | Değeri | Tipi / Notlar |
| 1 | R1 | 270 Ohm | 1/4W Standart Karbon |
| 1 | R2 | 390 Ohm | 1/4W Standart Karbon |
| 2 | R3, R5 | 3.9 k | 1/4W Standart Karbon |
| 1 | R4 | 4.7 k | 1/4W Standart Karbon |
| 1 | R6 | 3.3 k | 1/4W Standart Karbon |
| 1 | R7 | 5.6 k | 1/4W Standart Karbon |
| 1 | R8 | 1.2 k | 1/4W Standart Karbon |
| 1 | R9 | 220 Ohm | 1/4W Standart Karbon |
| 1 | R10 | 2 k | 1/4W Standart Karbon |
| 1 | R11 | 22 k | 1/4W Standart Karbon |
| 2 | R12, R13 | 1 k | 1/4W Standart Karbon |
| 2 | R14, R16 | 470 Ohm | 1/4W Standart Karbon |
| 1 | R15 | 12 Ohm | 1/4W Standart Karbon |
2. Kondansatörler (Capacitors)
| Adet | Şemadaki Kodlar | Değeri | Tipi / Notlar |
| 3 | C1, C14, C15 | 0.47 uF (470nF) | Polyester / Kutupsuz |
| 1 | C2 | 2.2 uF | Elektrolitik veya Tantal |
| 2 | C3, C20 | 100 nF (0.1uF) | Seramik / Kutu (Mercimek) |
| 1 | C4 | 47 uF / 16V | Elektrolitik |
| 2 | C5, C9 | 10 nF | Polyester / Kutu |
| 1 | C6 | 33 nF | Polyester / Kutu |
| 1 | C7 | 4.7 uF / 16V | Elektrolitik |
| 2 | C8, C19 | 47 nF | Polyester / Kutu |
| 1 | C10 | 10 pF | Seramik (Mercimek) |
| 2 | C11, C23 | 120 pF | Seramik (Mercimek) |
| 2 | C13, C17 | 470 pF | Seramik (Mercimek) |
| 2 | C16, C24 | 56 pF | Seramik (Mercimek) |
| 2 | C18, C21 | 470 uF / 16V | Elektrolitik (Filtre) |
| 1 | C25 | 100 pF | Seramik (Mercimek) |
3. Transistörler (Transistors)
| Adet | Şemadaki Kodlar | Parça Kodu | Görevi / Notlar |
| 1 | Q1 | BC557 | PNP Tipi Modülatör Transistörü |
| 1 | Q2 | BSX20 | NPN Tipi Yüksek Frekans (RF) Osilatörü |
| 1 | Q3 | BD135 | NPN Tipi Güç Amplifikatörü (Soğutuculu) |
| 2 | Q4, Q5 | 2SC945 | NPN Tipi Düşük Sinyal Transistörleri (Ses/Mors katı) |
4. İndüktörler (Bobinler) ve Diğer Bileşenler
| Adet | Şemadaki Kodlar | Değeri / Özelliği | Açıklama / Yapım Detayı |
| 1 | X1 | 28 - 30 MHz arası Kristal | İstenen çalışma frekansına göre seçilir |
| 1 | VC1 | 22 pF Trimmer | İnce ayar kondansatörü |
| 1 | VC2 | 40 pF Trimmer | Anten empedans eşleme kondansatörü |
| 1 | L1 | 0.35 uH Bobin | 0.8mm Emaye Tel, 7mm iç çap, yan yana bitişik 8.5 Tur |
| 1 | L2 | 0.41 uH Bobin | 0.8mm Emaye Tel, 6mm iç çap, yan yana bitişik 12 Tur |
| 1 | L3 | 0.60 uH Bobin | 0.8mm Emaye Tel, 7mm iç çap, yan yana bitişik 13 Tur |
| 1 | L4 | 0.268 uH Bobin | 0.8mm Emaye Tel, 7mm iç çap, yan yana bitişik 7 Tur |
| 1 | L5 | 100 uH Şok Bobini | Hazır Taş/Direnç Tipi İndüktör |
| 2 | L6, L7 | 2.7 uH Şok Bobini | Hazır İndüktör (R14 ve R16 dirençleri ile paralel bağlı) |
| 1 | BP1 | Push-Button (Buton) | Mors anahtarı / Tetikleme düğmesi |
| 1 | LS2 | Hoparlör / Mikrofon | Ses girişi / İzleme için |
| 1 | J1 | BNC veya SMA Konnektör | 50 Ohm Anten Çıkışı için şasi tipi soket |
Teknik Not (Forumda paylaşırken altına ekleyebilirsiniz):
- Şemada L6 ve L7 bobinleri sırasıyla R14 ve R16 dirençlerinin üzerine paralel olarak sarılabilir veya hazır 2.7 uH şok bobini olarak doğrudan PCB'ye lehimlenebilir.
- Q3 (BD135) transistörünün arkasındaki metal kısmın şaseye veya diğer hatlara değmemesi için mika izolatör yardımıyla soğutucu bloğa bağlanması devrenin ömrü açısından kritiktir.