| No. | Name | Type 1 | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | 3V3 | P | 3.3 V power supply |
| 2 | EN | I | CHIP_PU, Reset |
| 3 | VP | I | GPIO36, ADC1_CH0, S_VP |
| 4 | VN | I | GPIO39, ADC1_CH3, S_VN |
| 5 | IO34 | I | GPIO34, ADC1_CH6, VDET_1 |
| 6 | IO35 | I | GPIO35, ADC1_CH7, VDET_2 |
| 7 | IO32 | I/O | GPIO32, ADC1_CH4, TOUCH_CH9, XTAL_32K_P |
| 8 | IO33 | I/O | GPIO33, ADC1_CH5, TOUCH_CH8, XTAL_32K_N |
| 9 | IO25 | I/O | GPIO25, ADC1_CH8, DAC_1 |
| 10 | IO26 | I/O | GPIO26, ADC2_CH9, DAC_2 |
| 11 | IO27 | I/O | GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH_CH7 |
| 12 | IO14 | I/O | GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH_CH6, MTMS |
| 13 | IO12 | I/O | GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH_CH5, MTDI |
| 14 | GND | G | Ground |
| 15 | IO13 | I/O | GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH_CH4, MTCK |
| 16 | D2 | I/O | GPIO9, D2 2 |
| 17 | D3 | I/O | GPIO10, D3 2 |
| 18 | CMD | I/O | GPIO11, CMD 2 |
| 19 | 5V | P | 5 V power supply |



