
UC3843AN Boost Konvertör Malzeme Listesi (BOM)
| Kategori | Adet | Bileşen / Değer | Notlar |
| Entegre (IC) | 1 | UC3843AN | PWM Kontrolcü |
| Dirençler | 1 | 10R 1/4W | R7 (Gate Direnci) |
| 1 | 150K | R4 | |
| 1 | 22K | R3 | |
| 1 | 100K | R10 | |
| 5 | 10K | R1, R2, R5, R6, R9 | |
| 1 | 2.7K | R8 (LED Ön Direnci) | |
| 1 | 1K 1/2W | R11 | |
| 1 | 20K Ayarlı Direnç | Preset Pot (Voltaj Ayarı) | |
| Kapasitörler | 1 | 2200uF 25V | C1 (Giriş Filtresi) |
| 1 | 2200uF 50V | C5 (Çıkış Filtresi) | |
| 1 | 103J (10nF) | C3 | |
| 1 | 104J (100nF) | C4 | |
| 1 | 222J (2.2nF) | C2 | |
| Yarı İletkenler | 1 | IRFZ44N | N-Kanal MOSFET |
| 1 | MBR20100 | Schottky Diyot (Doğrultucu) | |
| 1 | 1N4007 | D1 (Besleme Koruması) | |
| 1 | LED | Güç Göstergesi | |
| Diğer | 1 | 47uH (veya 33uH) | L1 Güç Endüktörü |
| 2 | Vidalı Terminal | Giriş ve Çıkış Konnektörü (P1, P2) |
Eklentiler
Son düzenleme: