
Nvarcher IRFP240 IRFP9240 100W Amfi Devresi + Parça Listesi
Merhaba arkadaşlar,
Teknik Özellikler
- MOSFET Class AB amplifikatör
- Çıkış gücü:
- Mono: 100W
- Stereo: 200W
- 8 Ohm için besleme: ±35V – ±55V
- 4 Ohm için besleme: ±25V – ±38V
- THD (1 kHz): %0.012
- THD (10 kHz): %0.015
Bias (Boşta Akım) Ayarı
Kart üzerindeki trimpot ile çıkış katı akımı ayarlanır.- Ölçüm yöntemi:
- Ampermetreyi + besleme hattına seri bağla
- Değer: 30mA – 170mA
- Alternatif ölçüm:
- 0.22Ω direnç üzerinden ölç
- 5mV – 30mV arası olmalı
Saat yönü tersi: akımı artırır
Parça Listesi (1 Kanal)
| Parça | Açıklama | Değer | Adet |
|---|---|---|---|
| VT1, VT2, VT3 | Transistör | BC546 | 3 |
| VT4 | Transistör | MPSA92 | 1 |
| VT5 | Transistör | BD140 | 1 |
| VT6, VT7 | Transistör | BD139 | 2 |
| VT8 | MOSFET | IRFP240 | 1 |
| VT9 | MOSFET | IRFP9240 | 1 |
| D1, D2, D3, D4, D7 | Diyot | 1N4148 | 5 |
| D5, D6 | Zener Diyot | 12V 1W (1N4742A) | 2 |
| R1, R3, R6, R11, R12 | Direnç | 680R | 5 |
| R2, R9, R10 | Direnç | 20K | 3 |
| R4, R7, R15, R16 | Direnç | 47R | 4 |
| R5 | Direnç | 150R | 1 |
| R8 | Direnç | 560R | 1 |
| R13 | Direnç | 6.8K | 1 |
| R14, R19, R20 | Direnç | 220R | 3 |
| R17, R18 | Direnç | 10R 0.5W | 2 |
| R21, R22 | Direnç | 0.22R 5W | 2 |
| R23 | Direnç | 4.7R 1W | 1 |
| C1 | Kondansatör | 3.3uF NP (1-10uF olabilir) | 1 |
| C2 | Kondansatör | 330pF | 1 |
| C3, C4 | Elektrolitik | 47uF 50-63V | 2 |
| C5 | Kondansatör | 10pF | 1 |
| C6, C8, C11, C12 | Kondansatör | 100nF | 4 |
| C7 | Elektrolitik | 1000uF 16V | 1 |
| C9, C10 | Kondansatör | 100pF | 2 |
| C13 | Kondansatör | 100nF 100V | 1 |
| C14, C15 | Elektrolitik | 100uF 63V | 2 |
| - | Klemens / Konnektör | İsteğe bağlı | - |
Ses Performansı
Kullanıcı yorumlarına göre:- Ses oldukça temiz ve dengeli
- MOSFET çıkış sayesinde yumuşak karakterli
Not
Bu devrede bulunan 100pF kondansatörler:Osilasyonu önlemek için eklenmiştir