HOTBIRD 9 (13.0°E)
11240 V 27500 3/4
For CCcam & Newcamd (constant cw) :
D 0500:000000:3612:0A62:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Bulgarian (13°E)
D 0500:000000:3611:0A61:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Cyprus (13°E)
D 0500:000000:360F:0A17:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Czech (13°E)
D 0500:000000:3609:0A0E:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Dutch (13°E)
D 0500:000000:3610:0A60:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Greek (13°E)
D 0500:000000:360D:0A12:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Hungarian (13°E)
D 0500:000000:3607:0A0D:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Int'l (13°E)
D 0500:000000:360A:0A0F:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Polish (13°E)
D 0500:000000:360C:0A14:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Portuguese (13°E)
D 0500:000000:3608:0A2D:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Romanian (13E)
D 0500:000000:360B:0A10:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Russian (13°E)
D 0500:000000:3614:0B17:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Serbia (13°E)
D 0500:000000:3615:0B15:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Turk (13°E)
For CCcam & Newcamd (constant cw) :
D 0500:000000:3616:0B1B:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #ESP2 German (13°E)
D 0500:000000:35ED:0B13:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #ESP2 Greek (13°E)
D 0500:000000:35E9:0B10:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #ESP2 Int'l (13°E)
D 0500:000000:35FD:0B01:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #ESP2 Romanian (13°E)
D 0500:000000:3617:0B1D:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #ESP2 Serbia (13°E)
D 0500:000000:35EC:0B37:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #ESP2 Test (13°E)
D 0500:000000:3613:0A1A:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #ESP2 Turk (13°E)
D 0500:000000:35EA:0B0D:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #EUSP2 PL (13°E)
11240 V 27500 3/4
For CCcam & Newcamd (constant cw) :
D 0500:000000:3612:0A62:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Bulgarian (13°E)
D 0500:000000:3611:0A61:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Cyprus (13°E)
D 0500:000000:360F:0A17:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Czech (13°E)
D 0500:000000:3609:0A0E:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Dutch (13°E)
D 0500:000000:3610:0A60:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Greek (13°E)
D 0500:000000:360D:0A12:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Hungarian (13°E)
D 0500:000000:3607:0A0D:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Int'l (13°E)
D 0500:000000:360A:0A0F:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Polish (13°E)
D 0500:000000:360C:0A14:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Portuguese (13°E)
D 0500:000000:3608:0A2D:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Romanian (13E)
D 0500:000000:360B:0A10:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Russian (13°E)
D 0500:000000:3614:0B17:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Serbia (13°E)
D 0500:000000:3615:0B15:0A50::E2 39 F2 0D 29 CB 71 65 F1 E6 91 68 AA 8F 4E 87 #ESP Turk (13°E)
For CCcam & Newcamd (constant cw) :
D 0500:000000:3616:0B1B:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #ESP2 German (13°E)
D 0500:000000:35ED:0B13:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #ESP2 Greek (13°E)
D 0500:000000:35E9:0B10:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #ESP2 Int'l (13°E)
D 0500:000000:35FD:0B01:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #ESP2 Romanian (13°E)
D 0500:000000:3617:0B1D:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #ESP2 Serbia (13°E)
D 0500:000000:35EC:0B37:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #ESP2 Test (13°E)
D 0500:000000:3613:0A1A:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #ESP2 Turk (13°E)
D 0500:000000:35EA:0B0D:0A50:: AB 13 F8 B6 6C 0A 11 87 F1 98 63 EC 8F 5D 30 1C #EUSP2 PL (13°E)