DİYOTLAR REHBERİ

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
SI-D - silikon diyot
SI-D-S - silikon Schottky diyot
GE-D - germanyum diyot
C-D - varikap

1N1022 GE-D 380V 0.3A 1N1023 GE-D 380V 0.35A
1N1024 GE-D 380V 0.4A 1N1028 SI-D 50V 0.5A
1N1029 SI-D 100V 0.5A 1N1030 SI-D 150V 0.5A
1N1031 SI-D 200V 0.5A 1N1032 SI-D 300V 0.5A
1N1033 SI-D 400V 0.5A 1N1034 SI-D 50V 1A
1N1035 SI-D 100V 1A 1N1036 SI-D 150V 1A
1N1037 SI-D 200V 1A 1N1038 SI-D 300V 1A
1N1039 SI-D 400V 1A 1N1040 SI-D 50V 1A
1N1041 SI-D 100V 1A 1N1042 SI-D 150V 1A
1N1043 SI-D 200V 1A 1N1044 SI-D 300V 1A
1N1045 SI-D 400V 1A 1N1046 SI-D 50V 1A
1N1047 SI-D 100V 1A 1N1048 SI-D 150V 1A
1N1049 SI-D 200V 1A 1N1050 SI-D 300V 1A
1N1051 SI-D 400V 1A 1N1052 SI-D 50V 1.5A
1N1053 SI-D 100V 1.5A 1N1054 SI-D 150V 1.5A
1N1055 SI-D 200V 1.5A 1N1056 SI-D 300V 1.5A
1N1057 SI-D 400V 1.5A 1N1058 SI-D 50V 5A
1N1059 SI-D 100V 5A 1N1060 SI-D 150V 5A
1N1061 SI-D 200V 5A 1N1062 SI-D 300V 5A
1N1063 SI-D 400V 5A 1N1064 SI-D 50V 5A
1N1065 SI-D 100V 5A 1N1066 SI-D 150V 5A
1N1067 SI-D 200V 5A 1N1068 SI-D 300V 5A
1N1069 SI-D 400V 5A 1N1070 SI-D 50V 5A
1N1071 SI-D 100V 5A 1N1072 SI-D 150V 5A
1N1073 SI-D 200V 5A 1N1074 SI-D 300V 5A
1N1075 SI-D 400V 5A 1N1076 SI-D 50V 15A
1N1077 SI-D 100V 15A 1N1078 SI-D 150V 15A
1N1079 SI-D 200V 15A 1N1080 SI-D 300V 15A
1N1081(A) SI-D 100V 0.5..0.75A 1N1082(A) SI-D 200V 0.5..0.75A
1N1083(A) SI-D 300V 0.5..0.75A 1N1084(A) SI-D 400V 0.5..0.75A
1N1085(A) SI-D 100V 1.5..2A 1N1086(A) SI-D 200V 1.5..2A
1N1087(A) SI-D 300V 1.5..2A 1N1088(A) SI-D 400V 1.5..2A
1N1089(A) SI-D 100V 5A 1N1090(A) SI-D 200V 5A
1N1091(A) SI-D 300V 5A 1N1092(A) SI-D 400V 5A
1N1093 GE-D 15V 500ns 1N1095 SI-D 500V 0.75A
1N1096 SI-D 600V 0.75A 1N1100 SI-D 100V 0.75A
1N1101 SI-D 200V 0.75A 1N1102 SI-D 300V 0.75A
1N1103 SI-D 400V 0.75A 1N1104 SI-D 500V 0.75A
1N1105 SI-D 600V 0.75A 1N1108 SI-D 800V 0.45A
1N1109 SI-D 1200V 0.43A 1N1110 SI-D 1600V 0.4A
1N1111 SI-D 2000V 0.38A 1N1112 SI-D 2400V 0.35A
1N1113 SI-D 2800V 0.33A 1N1115 SI-D 100V 1.5A
1N1116 SI-D 200V 1.5A 1N1117 SI-D 300V 1.5A
1N1118 SI-D 400V 1.5A 1N1119 SI-D 500V 1.5A
1N1120 SI-D 600V 1.5A 1N1124(A) SI-D 200V 3..3.3A
1N1125(A) SI-D 300V 3..3.3A 1N1126(A) SI-D 400V 3..3.3A
1N1127(A) SI-D 500V 3..3.3A 1N1128(A) SI-D 600V 3..3.3A
1N1130 SI-D 1500V 0.3A 1N1131 SI-D 1500V 0.3A
1N1133 SI-D 1.5KV 0.075A 1N1134 SI-D 1.5KV 0.1A
1N1135 SI-D 1.8KV 0.065A 1N1136 SI-D 1.8KV 0.085A
1N1137 SI-D 2.4KV 0.05A 1N1138 SI-D 2.4KV 0.06A
1N1139 SI-D 3.6KV 0.065A 1N1140 SI-D 3.6KV 0.065A
1N1141 SI-D 4.8KV 0.06A 1N1142 SI-D 4.8KV 0.05A
1N1143 SI-D 6KV 0.05A 1N1143A SI-D 6KV 0.065A
1N1144 SI-D 7.2KV 0.05A 1N1145 SI-D 7.2KV 0.06A
1N1146 SI-D 8KV 0.045A 1N1147 SI-D 12KV 0.045A
1N1148 SI-D 14KV 0.05A 1N1149 SI-D 16KV 0.045A
1N1150(A) SI-D 1.6KV 0.75A 1N1157 SI-D 50V 20A
1N1158 SI-D 100V 20A 1N1159 SI-D 200V 20A
1N1160 SI-D 300V 20A 1N1161 SI-D 50V 35A
1N1162 SI-D 100V 35A 1N1163 SI-D 200V 35A
1N1164 SI-D 300V 35A 1N1169(A) SI-D 400V 0.79A
1N1170 GE-D 50V 1N1171 SI-D =1N1157
1N1172 SI-D =1N1158 1N1173 SI-D =1N1159
1N1174 SI-D =1N1160 1N1175 SI-D =1N1161
1N1176 SI-D =1N1162 1N1177 SI-D =1N1163
1N1178 SI-D =1N1164 1N1183 SI-D 50V 35A/480Ap
1N1184 SI-D 100V 35A/480Ap 1N1185 SI-D 150V 35A/480A

Bazı örnekler ekledim devamı ektedir liste uzun
 

Eklentiler

Tablolarda kullanılan diğer kısaltmalar:
Ürev maks. - diyotun izin verilen maksimum sabit ters voltajı;
Ureq.i.max. - diyotun izin verilen maksimum darbe ters voltajı;
Ipr maks. - dönem için maksimum ortalama ileri akım;
Ipr.i.max. - dönem için maksimum ileri darbe akımı;
Iprg. - doğrultucu diyotun aşırı yük akımı;
fmax. - diyotun izin verilen maksimum anahtarlama frekansı;
fwork. - diyot anahtarlamanın çalışma frekansı;
Ipr'de Upr - akım Ipr'de diyotun sabit ileri voltajı;
Iobr. - diyotun sabit ters akımı;
Tk maks. - diyot gövdesinin izin verilen maksimum sıcaklığı;
Tp.max. - diyotun izin verilen maksimum bağlantı sıcaklığı.

diod_spravochnik-2.jpg

Standart diyot kutuları boyutları

diod_spravochnik-1.jpg
 

Eklentiler

Öncelikle zengin içerik ve yardımseverliğiniz için sizi kutlarım. Küçük bir ricam olacak: Diyot ve transistörleri bir şekilde idare ederiz de burada genellikle Rus sitelerinden alınma devrelerin bolluğunu farkettim ve bunlardaki şemalarda adı geçen entegrelerin karşılıklarıyla ilgili bir döküman veya link verirseniz seviniriz. Kolay gelsin ve tekrar teşekkürler
 
Geri
Yukarı