Amatör telsizcilik belgesine (A, B veya C sınıfı) sahip operatörlerin, yasal sınırlar çerçevesinde haberleşme yapabileceği ana frekans bantlarının dalga boylarına göre dağılımı ve frekans aralıkları listesidir.
Aşağıdaki tablo, 160 metre (HF) bandından başlayarak 23 santimetre (UHF) bandına kadar olan en popüler amatör telsiz frekans tahsislerini içermektedir
Not: Frekans planlamaları, bağlı bulunulan ülkenin yasal otoritesine (Türkiye için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü - KEGM) ve IARU (Uluslararası Amatör Telsizciler Birliği) Bölge 1 kurallarına göre küçük değişiklikler gösterebilir.
Aşağıdaki tablo, 160 metre (HF) bandından başlayarak 23 santimetre (UHF) bandına kadar olan en popüler amatör telsiz frekans tahsislerini içermektedir
| Dalga Boyu (Band) | Frekans Aralığı (Megahertz - MHz) | Telsiz Bandı Sınıfı |
| 160 Metre | 1.810 – 2.000 MHz | HF (Yüksek Frekans) |
| 80 Metre | 3.500 – 3.800 MHz | HF (Yüksek Frekans) |
| 40 Metre | 7.000 – 7.200 MHz | HF (Yüksek Frekans) |
| 30 Metre | 10.100 – 10.150 MHz | HF (Yüksek Frekans) |
| 20 Metre | 14.000 – 14.350 MHz | HF (Yüksek Frekans) |
| 17 Metre | 18.068 – 18.168 MHz | HF (Yüksek Frekans) |
| 15 Metre | 21.000 – 21.450 MHz | HF (Yüksek Frekans) |
| 12 Metre | 24.890 – 24.990 MHz | HF (Yüksek Frekans) |
| 10 Metre | 28.000 – 29.700 MHz | HF (Yüksek Frekans) |
| 6 Metre | 50.000 – 54.000 MHz | VHF (Çok Yüksek Frekans) |
| 2 Metre | 144.000 – 146.000 MHz | VHF (Çok Yüksek Frekans) |
| 70 Santimetre | 430.000 – 440.000 MHz | UHF (Ultra Yüksek Frekans) |
| 23 Santimetre | 1240.000 – 1300.000 MHz | UHF (Ultra Yüksek Frekans) |
Son düzenleme: